آخرین اخبار
ثبات نسبی قیمت در بازار گوشت مرغ و تخممرغ محقق شد
بازار گوشت مرغ به ثبات نسبی دست یافته و در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۷ هزار تومان متغیر است. جوجهریزی ۱۵۰میلیون قطعه در هر ماه، سبب شده قیمتها تثبیت و صادرات انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رصد میدانی بازار کالاهای اساسی، بازار گوشت مرغ به ثبات نسبی دست یافته و در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۷ هزار تومان متغیر است. جوجهریزی ۱۵۰ میلیون قطعه در هر ماه سبب شده هم نیاز بازار داخل پوشش داده شود و هم قیمتها تثبیت گردد؛ ضمن اینکه بخشی از محصولات صادر شود.
بازار گوشت قرمز نرخها نوسان داشته اما همچنان توزیع گوشت قرمز دولتی (گرم و منجمد / گوسفند و گوساله) در برخی فروشگاههای زنجیرهای و قصابیها در حال انجام است و نرخ آن نسبت به سال گذشته تغییر چندانی ندارد. در حال حاضر هر بسته گوشت گوساله دو کیلو گرمی ۵۷۰ هزار تومان و ران گوساله هر کیلو گرم ۲۹۹ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود.
حبوبات با بسته بندی فروشگاهی افزایش قیمت به نسبت زیادی داشته و باید دید در ادامه با توجه به تدابیر وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی این بازار قیمتها کاهش مییابد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۱۰ | ۶۸۰-۷۳۵ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۳۰ | ۴۴۹-۵۹۰ |
ران گوساله | ۵۵۰ | - |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۷۰۰-۷۷۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۴۹۹ |
گوشت مرغ | ۷۸-۸۷ | ۸۷-۸۸ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸ | ۷۸-۸۶ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۸ | ۶۸-۷۷ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۸-۱۷۸ | ۱۶۸-۱۸۴ |
میگو پرورشی | ۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۴۰ | ۸۹-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۳۷ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۴۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
برنج فجر | - | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۹۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۴۵.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۰۷.۷۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۶ درصد، غلات ۴ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد و قند ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
دیدگاه تان را بنویسید